Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

Κορυφαίοι 19ης αγωνιστικής

Οι κορυφαίοι της 19ης αγωνιστικής


     Η αγωνιστική που μας πέρασε δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα που δεν περίμενε κανείς εκτός από το ματς του Ρεθύμνου με τον Πανιώνιο (φαβορί εξ αρχής ο Πανιώνιος) το οποίο τελείωσε με 78-68 υπέρ της Κρητικής ομάδας.  Ο κορυφαίος σκόρερ της αγωνιστικής ήταν ο Γιώργος Πρίντεζης (Ολυμπιακός) μαζί με τον Παπαντωνίου (Περιστέρι), τις περισσότερες ασίστ μοίρασε ο Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός), τα περισσότερα ριμπάουντ πήρε ο Αραγκονιέ (Ηλυσιακός), πρώτος σε τάπες ο Εζιούκου (Πανελευσινιακός), τα πιο πολλά κλεψίματα ο Μακ Κόλουμ (Απόλλων Πατρών) με τον Χάτσερ (ΠΑΟΚ) ενώ πρώτος σε αξιολόγηση ήρθε ο Βρκιτς (Ίκαρος Καλλιθέας).

ΠΟΝΤΟΙ:

Πρίντεζης (Ολυμπιακός) | 21
Παπαντωνίου (Περιστέρι) | 21
Πάσαλιτς (Άρης) | 20
Σχορτσιανίτης (Παναθηναϊκός) | 20
Μίλμπουρν (Πανιώνιος) | 19

ΑΣΙΣΤ:

Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός) | 8
Σπανούλης (Ολυμπιακός) | 7
Παπαντωνίου (Περιστέρι) | 6
Ρόου (ΚΑΟΔ) | 6
Σλούκας (Ολυμπιακός) | 5

ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ:

Αραγκονιέ (Ηλυσιακός) | 11
Γκάρισον (Ηλυσιακός) | 10
Ματσιούλις (Παναθηναϊκός) | 9
Παπανικολάου (Ολυμπιακός) | 9
Παπαδόπουλος (ΠΑΟΚ) | 9

ΚΕΨΙΜΑΤΑ: 

Μακ Κόλουμ (Απόλλων Πατρών) | 5
Χάτσερ (ΠΑΟΚ) | 5
Κλάιμπερ (Απόλλων Πατρών) | 4
Χάτεν (Κολοσσός Ρόδου) | 4
Πάλμερ (ΚΑΟΔ) | 3

ΚΟΨΙΜΑΤΑ:

Εζιούκου (Πανελευσινιακός) | 3
Χρυσικόπουλος (ΠΑΟΚ) | 2
Λάσμε (Παναθηναϊκός) | 2
Γκίμπσον (Πανελευσινιακός) | 2
Γκάρισον (Ηλυσιακός) | 2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Βρκιτς (Ίκαρος Καλλιθέας) | 29
Πρίντεζης (Ολυμπιακός) | 27
Παπανικολάου (Ολυμπιακός) | 24
Κανονίδης (Περιστέρι) | 21
Μακ Κόλουμ (Απόλλων Πατρών) | 21

Πηγή: esake.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου